Eine detailierte Kartierung der Flechten im WEG liegt noch nicht vor. Bisher festgestellte Arten:
Art (deutsch) | Art (mykol. Name) | Bild | |
Gefleckte Punktschüsselflechte | Punctelia subrudecta | ||
Gewöhnliche Gelbflechte | Xanthoria paretina | ||
Lippen-Schwielenflechte | Physcia tenella | ||
Helm-Schwielenflechte | Physcia adscendens | ||
Sulcatflechte | Parmelia sulcata | ||
Gewöhnliche Braunschüsselflechte | Melanelixia glabratula | ||
Graue Staubflechte | Lepraria incana | ||
Gewöhnliche Leuchterflechte | Candelaria concolor | ||
Gewöhnlicher Silberfleck | Phlyctis argena | ||
Eisenbraune Porenflechte | Porina aenea |
alle Fotos: © AGON-Schwerte, Wöllecke 2022